Катушка зажигания для AUDI, на рост 80, 90, 100 A4 A6 A8 Кабриолет купе VW Passat SKODA SUPERB 078905104 078905101 078905101A UF256
  • Катушка зажигания для AUDI, на рост 80, 90, 100 A4 A6 A8 Кабриолет купе VW Passat SKODA SUPERB 078905104 078905101 078905101A UF256
  • Катушка зажигания для AUDI, на рост 80, 90, 100 A4 A6 A8 Кабриолет купе VW Passat SKODA SUPERB 078905104 078905101 078905101A UF256
  • Катушка зажигания для AUDI, на рост 80, 90, 100 A4 A6 A8 Кабриолет купе VW Passat SKODA SUPERB 078905104 078905101 078905101A UF256
  • Катушка зажигания для AUDI, на рост 80, 90, 100 A4 A6 A8 Кабриолет купе VW Passat SKODA SUPERB 078905104 078905101 078905101A UF256

Катушка зажигания для AUDI, на рост 80, 90, 100 A4 A6 A8 Кабриолет купе VW Passat SKODA SUPERB 078905104 078905101 078905101A UF256

2 884 руб.

Описание

Катушка зажигания для AUDI, на рост 80, 90, 100 A4 A6 A8 Кабриолет купе VW Passat SKODA SUPERB 078905104 078905101 078905101A UF256

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
078905104 078905101 078905101A 078905104A 5C1046
58905105 610-58526 88921391 C1171 UF256 78905104
E510A 078 905 104 A
Новая модель для следующих лет и моделей:
AUDI
100 (4A, C4) 2,6 2598 110 6 седан 1992-1994
100 (4A, C4) 2,6 quattro 2598 110 6 седан 1992-1994
100 (4A, C4) 2,8 E 2771 128 6 седан 1990-1994
100 (4A, C4) 2,8 E quattro 2771 128 6 седан 1990-1994
100 Avant (4A, C4) 2,6 2598 110 6 универсал 1992-1994
100 Avant (4A, C4) 2,6 quattro 2598 110 6 универсал 1992-1994
100 Avant (4A, C4) 2,8 E 2771 128 6 универсал 1991-1994
100 Avant (4A, C4) 2,8 E quattro 2771 128 6 универсал 1991-1994
80 Avant (8C, B4) 2,6 2598 110 6 универсал 1992-1996
80 Avant (8C, B4) 2,6 quattro 2598 110 6 универсал 1992-1995
80 Avant (8C, B4) 2,8 2771 128 6 универсал 1991-1996
80 Avant (8C, B4) 2,8 quattro 2771 128 6 универсал 1992-1995
90 (8C, B4) 2,6 2598 110 6 седан 1992-1994
90 (8C, B4) 2,6 quattro 2598 110 6 седан 1992-1994
90 (8C, B4) 2,8 2771 128 6 седан 1991-1994
90 (8C, B4) 2,8 quattro 2771 128 6 седан 1991-1994
A4 (8D2, B5) 2,4 2393 121 6 седан 1997-2000
A4 (8D2, B5) 2,4 2393 120 6 седан 1997-2000
A4 (8D2, B5) 2,4 quattro 2393 121 6 седан 1997-2000
A4 (8D2, B5) 2,4 quattro 2393 120 6 седан 1997-2000
A4 (8D2, B5) 2,7 Bi Turbo quattro 2671 187 6 Седан 1998-1998
A4 (8D2, B5) 2,7 Turbo quattro 2671 169 6 седан 1999-2000
A4 (8D2, B5) 2,8 2771 142 6 седан 1996-2000
A4 (8D2, B5) 2,8 24 V 2771 142 6 седан 1996-1999
A4 (8D2, B5) 2,8 quattro 2771 142 6 седан 1996-2001
A4 (8E2, B6) 2,4 2393 125 6 седан 2001-2004
A4 (8E2, B6) 2,4 2393 120 6 седан 2001-2004
A4 Avant (8D5, B5) 2,4 2393 121 6 универсал 1997-2001
A4 Avant (8D5, B5) 2,4 2393 120 6 универсал 1997-2001
A4 Avant (8D5, B5) 2,4 quattro 2393 121 6 универсал 1997-2001
A4 Avant (8D5, B5) 2,4 quattro 2393 120 6 универсал 1997-2001
A4 Avant (8D5, B5) 2,6 quattro 2598 110 6 универсал 1996-2001
A4 Avant (8D5, B5) 2,8 2771 142 6 универсал 1996-2001
A4 Avant (8D5, B5) 2,8 2771 140 6 универсал 1999-2000
A4 Avant (8D5, B5) 2,8 quattro 2771 142 6 универсал 1996-2001
A4 Avant (8E5, B6) 2,4 2393 125 6 универсал 2001-2004
A4 Avant (8E5, B6) 2,4 2393 120 6 универсал 2001-2004
A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2,4 2393 125 6 Кабриолет 2002-2005
A4 кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2,4 2393 120 6 Кабриолет 2002-2005
A6 (4A, C4) 2,6 2598 110 6 седан 1994-1997
A6 (4A, C4) 2,6 quattro 2598 110 6 седан 1994-1997
A6 (4A, C4) 2,8 2771 142 6 седан 1995-1997
A6 (4A, C4) 2,8 quattro 2771 128 6 седан 1994-1997
A6 (4A, C4) 2,8 quattro 2771 142 6 седан 1995-1997
A6 (4B2, C5) 2,4 2393 121 6 седан 1997-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 2393 100 6 Седан 1998-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 2393 115 6 седан 1997-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 2393 125 6 седан 2001-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 2393 120 6 седан 1997-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 quattro 2393 121 6 седан 1997-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 quattro 2393 125 6 седан 2001-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 quattro 2393 120 6 седан 1997-2005
A6 (4B2, C5) 2,4 quattro 2393 115 6 Седан 1998-1999
A6 (4B2, C5) 2,8 2771 142 6 седан 1997-2005
A6 (4B2, C5) 2,8 2771 132 6 седан 1997-2000
A6 (4B2, C5) 2,8 2771 140 6 седан 1999-2005
A6 (4B2, C5) 2,8 quattro 2771 142 6 седан 1997-2005
A6 (4B2, C5) 2,8 quattro 2771 132 6 Седан 1998-2000
A6 (4B2, C5) 2,8 quattro 2771 140 6 седан 1999-2001
A6 Avant (4A, C4) 2,6 2598 110 6 универсал 1994-1997
A6 Avant (4A, C4) 2,6 quattro 2598 110 6 универсал 1994-1997
A6 Avant (4A, C4) 2,8 2771 142 6 универсал 1995-1997
A6 Avant (4A, C4) 2,8 quattro 2771 128 6 универсал 1994-1997
A6 Avant (4A, C4) 2,8 quattro 2771 142 6 универсал 1995-1997
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 2393 121 6 универсал 1997-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 2393 100 6 универсал 1998-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 2393 115 6 универсал 1997-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 2393 125 6 универсал 2001-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 2393 120 6 универсал 1997-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 quattro 2393 121 6 универсал 1997-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 quattro 2393 125 6 универсал 2001-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 quattro 2393 120 6 универсал 1997-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,4 quattro 2393 115 6 универсал 1998-2001
A6 Avant (4B5, C5) 2,8 2771 142 6 универсал 1997-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,8 2771 132 6 универсал 1997-2000
A6 Avant (4B5, C5) 2,8 2771 140 6 универсал 1999-2005
A6 Avant (4B5, C5) 2,8 quattro 2771 142 6 универсал 1997-2005
A8 (4D2, 4D8) 2,8 2771 142 6 седан 1996-2002
A8 (4D2, 4D8) 2,8 quattro 2771 142 6 седан 1996-2002
Кабриолет (8G7, B4) 2,6 2598 110 6 Кабриолет 1993-2000
Кабриолет (8G7, B4) 2,8 2771 128 6 Кабриолет 1992-2000
COUPE (89, 8B) 2,6 2598 110 6 купе 1992-1996
COUPE (89, 8B) 2,8 quattro 2771 128 6 купе 1991-1996
SKODA OCTAVIA III
Превосходная (3U4) 2,8 V6 2771 142 6 седан 2001-2008
VW
PASSAT (3B2) 2,8 V6 2771 142 6 седан 1996-2000
PASSAT (3B2) 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 2771 142 6 седан 1996-2000
PASSAT (3B3) 2,8 4 motion 2771 142 6 седан 2000-2005
PASSAT вариант (3B5) 2,8 V6 2771 142 6 универсал 1997-2000
PASSAT вариант (3B5) 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion 2771 142 6 универсал 1997-2000
PASSAT вариант (3B6) 2,8 4 motion 2771 142 6 универсал 2000-2005

Характеристики

Страна/регион производства автомобиля
Китай
Бренд
TROFOM
Номер детали производителя
58905105 610-58526 88921391 C1171 UF256 78905104 E510A 078 905 104 A
Тип
Открытый магнитный
Развязка Номер детали
078905104 078905101 078905101A 078905104A 5C1046
Тип зажигания
Раздельное зажигание
Материал
TF-I203
OE 1
078905104 078905101 078905101A 078905104A 5C1046
OE 2
58905105 610-58526 88921391 C1171 UF256 78905104 E510A 078 905 104 A