Описание
2/3/4 бит (5 шт. по размеру) общий катод цифровая трубка 0.36 "0.36in. Красный светодиодный дисплей 7 сегментов
| 0.36" | Распространенный anade (+) | 2 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. |
| 3 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| 4 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| Общий катод (-) | 2 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | |
| 3 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| 4 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| 0.56" | Общие annode(+) | 1 бит | 5 шт. | 20 шт. | 50 шт. |
| 2 Бит | 5 шт. | 20 шт. | 50 шт. | ||
| 3 Бит | 5 шт. | Детские носки 20 предметов | 50 шт. | ||
| 4 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| Общий катод(-) | 1 бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | |
| 2 Бит | 5 шт. | 20 шт. | 50 шт. | ||
| 3 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| 4 Бит | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| Часы цифровой трубки | Общие annode(+) | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | |
| Общий катод(-) | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
| Решетки цифровой трубки | 5 шт. | 10 шт. | 20 шт. | ||
Характеристики
- Пиксели
- 16 мм
- Бренд
- EC Buying
- Номер модели
- 0.36" 0.36in. Red LED Display 7 Segment
- Цвет чипа кинескопа
- Красный
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Применение
- В помещении
- Функция дисплея
- Number










