WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

4.9 194 отзыва 309 заказов
78 руб.

Описание

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр\

WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1 K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10 K 22 K 33 K 47 K 100 K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WAVGAT WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

Характеристики

Технология
Сопротивление обмотки
Цвет
Черный
Номер модели
WXD3-13-2W
Состояние
Новый
Номинальная мощность
2W
Бренд
WAVGAT
Индивидуальное изготовление
Да
Тип упаковки
Сквозное отверстие
Тип
Slide Potentiometer