Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896
  • Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896
  • Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896
  • Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896
  • Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896
  • Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896
  • Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

2.7 8 отзывов 16 заказов
47 руб.

Описание

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896
Единица измерения: мм
Номинальный диаметр dnhПостоянного тока
1 шт/г
Основные РазмерыПредел отклоненияОсновные РазмерыПредел отклоненияПредел отклоненияОсновные Размеры
1,20
-0,14
0,9±0. 08+ 0,03
-0,06
0,0330,01
1,51,2±0. 1250,440,03
21,750,04
2,52,260,05
32,5+ 0,04
-0,07
0,670,1
3,50
-0,18
380,13
43,5±0. 15 мм+ 0,04
-0,10
0,890,22
54,5100,25
65,5+ 0,05
-0,13
1120,43
80
-0,22
7,5±0. 18160,76
98180,95
120
-0,27
10,5±0. 2151,2242,09
1513+ 0,06
-0,15
1,5303,9

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896Е-типа Стопорные стопорные шайбы из углеродистой стали M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 для валов 65 марганцевой стали DIN6799 GB896

Характеристики

Материалы для самостоятельного изготовления
Металлообработка
Номер модели
DIN6799 GB896
Индивидуальное изготовление
Да
Толщина (mm)
M1.5 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5
Package Weight
0.150kg (0.33lb.)
Origin of country
China
Structure
other
Quality
superior product
Suivice
High quality service
Texture of material
65 manganese steel
Number
GB896
Unit Type
lot (100 pieces/lot)
Package Size
15cm x 15cm x 10cm (5.91in x 5.91in x 3.94in)