Описание
Новое поступление модели, может автоматический рекогмент 12 В и 24 В свинцово-кислотная батарея, гелевая батарея, герметичная батарея, затопленная батарея, AGM батарея
10A, Макс (Voc) : 24 В (12 В), 48 В (24 В); Максимальная мощность: 120 Вт (12 В), 240 Вт (24 В)
20A, Макс (Voc) : 24 В (12 В), 48 В (24 В); Максимальная мощность: 240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В)
30A, Макс (Voc) : 24 В (12 В), 48 В (24 В); Максимальная мощность: 360 Вт (12 В), 720 Вт (24 В)
40A, Макс (Voc) : 24 В (12 В), 48 В (24 В); Максимальная мощность: 520 Вт (12 В), 1040 Вт (24 В)
50A, Макс (Voc) : 24 В (12 В), 48 В (24 В); Максимальная мощность: 650 Вт (12 В), 1300 Вт (24 В)
60A, Макс (Voc) : 24 В (12 В), 48 В (24 В); Максимальная мощность: 780 Вт (12 В), 1560 Вт (24 В)
Особенности
1. Встроенный промышленный микро-контроллер.
2. Большой ЖК-дисплей, все регулируемые параметры.
3. Полностью 4-х ступенчатый заряд ШИМ управления.
4. Встроенная защита от короткого замыкания, защита от открытого замыкания, обратная защита, защита от перегрузки.
5. Двойной MOSFET защита от обратного тока, низкое производство тепла.
Параметр
| Модель | RBL-10A | RBL-20A | RBL-30A | RBL-40A | RBL-50A | RBL-60A |
| Батарея Напряжение | 12 V 24 V Авто | |||||
| Зарядный ток никель-металл | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Ток разряда | 10A | 10A | 10A | 20A | 30A | 30A |
| Макс солнечная Входная сила | 48 В (для аккумулятора 24 В) 24 В (для аккумулятора 12 В) | |||||
| Выравнивания | 14,4 В (запечатанный) 14,2 В (гель) 14,6 в (Наводнение) | |||||
| Плавающего заряда | 13,7 в (defaul, регулируемый) | |||||
| Разряда стоп | 10,7 В (defaul, регулируемый) | |||||
| Разряда Повторное подключение | 12,6 в (defaul, регулируемый) | |||||
| Зарядка Подключите | 13В | |||||
| Напряжение открытого свет | Панели солнечные8 V(Задержка света) | |||||
| Напряжение тесного свет | Панели солнечные8 V(Светло-задержка выключения) | |||||
| Напряжение на выходе USB | 5 V/3A | |||||
| Само-потребляют | <10mA | |||||
| Рабочая температура | -35 °C ~ + 60 °C | |||||
| Размер | 133,5*70*35 мм | 188*90*47 мм | ||||
* Все напряжение красного цвета X2, при использовании системы 24 В.
Разница между 10A 20A 30A и 40A 50A 60A

Характеристики
- Бренд
- WORKSTAR
- Тип
- Контроллер
- Номер модели
- RBL















