Описание
| Информация о размере: (единица измерения см)/Информация о размере | ||||||
| Размер | Обхват груди | Длина спереди | Длина спины | Ширина плеч подходит для роста и веса | ||
| М | 100 | 64 ГБ | 58 | 160-170/50- | ||
| l | 104 | 66 | 60 | 165-175/55- | ||
| Xl | 108 | 68 | 62 | 170-180/65- | ||
| Xxl | 112 | 70 | 64 ГБ | 180-190/75-88 кг | ||
Примечание: При измерении вручную возможны ошибки. Соответствующие данные предназначены только для справки и не используются в качестве основы. Фактический предмет подлежит получении. Метод измерения
|






















