Описание
AideTek SMD 0402 инженерный образец конденсатора комплект 75 значений X50 шт 0,5 p 1 мкФ X7R коробка с конденсаторами ассортимент пластиковых инструментов C0450








Особенности:
SMD 0402 RoHS 75 vales x 50 pcs конденсатор комплект распределен в коробке-все.
Всего 3750 ШТ 0402 конденсаторов 0,5 p-1 мкФ, в наличии в США, 14 дней возврата политики.
75 значений, 0402 размер, соответствие RoHS, 75 значений, 50 шт/значение, комплект конденсаторов в нашем запатентованном корпусе.
Содержит все значения от 0,5 пФ до 1 мкФ, включая NPO, X7R и Y5V. SMD BOX-Все корпуса имеют 144 отсеков. Внешний размер: 22,4 см (8,7 ") x 14,5 см (5,7") x 3,8 см (1,5 ") Размеры каждого отсека 0,72 "(в) x 0,657" (Ш) x 0,4 "(d) или 18,3 мм (В) x 16,7 мм (Ш) x 10,2 мм (d), Вмещает до 300 шт. резисторов/конденсаторов 1206 размера Содержащий 75 значений конденсатора от 0,5 пФ до 1 мкФ; Значение каждого элемента напечатано на каждой крышке. Легкий и быстрый доступ ко всем 75 значениям внутри коробки. Светильник, портативный, около 500 г со всеми отделениями. Легко переносить корпус в другие места. Положите его на полку, чтобы верхняя часть скамьи была чистой. Сертифицирован по ограничению на использование опасных материалов в производстве положения Легкий и быстрый доступ к каждому значению, экономия времени, пространства, экономия 80% по сравнению с розничной ценой для всех этих резисторов; Пинцет не входит в посылка Легко переносить корпус в другие места. Положите его на полку, чтобы верхняя часть скамьи была чистой. Бесплатная A8910 SMD автоматическое сканирование RC метр и бесплатное обновление до экспресс-почты доставка для $500 + RC комплекты заказов.Параметры:
0402 размер, 75 значений, 50 шт./набор значений конденсатора:
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | Прибор для тестирования диэлектрической | Толерантность | Напряжение (V) |
| 0.5pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.0pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.2pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.5pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1.8pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2.0pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2.2pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2.7pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3.0pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3.3pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3.9pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 4.7pF | НПО | ±0. 25pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 5.0pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 5.6pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 6.8pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 8.2pF | НПО | ±0. 5pF | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 10pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 12pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 15pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 18pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 22pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 27pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 33pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 39pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 47pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 51pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 56pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 68pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 82pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 100pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 150pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 180pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 220pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 330pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 390pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 470pF | НПО | ± 5% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 220pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 270pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 330pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 390pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 470pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 560pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 680pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 820pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1000pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1500pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 1800pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 2700pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3300pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 3900pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 4700pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 5600pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 6800pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 8200pF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.01mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.015mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.022mF | X7R | ± 20% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.027mF | X7R | ± 10% | 16 V |
| 0.033mF | X7R | ± 10% | 16 V |
| 0.039mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.047mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.068mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.10mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.22mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 0.47mF | X7R | ± 10% | Алюминиевая крышка, 25В |
| 1.0mF | X7R | ± 10% | С алюминиевой крышкой, 50В |
| 0.010mF | Y5V | + 80%/-20% | 16 V |
| 0.022mF | Y5V | + 80%/-20% | 16 V |
| 0.033mF | Y5V | + 80%/-20% | 16 V |
| 0.047mF | Y5V | + 80%/-20% | 16 V |
| 0.1mF | Y5V | + 80%/-20% | 16 V |
| 0.47mF | Y5V | + 80%/-20% | 10 V |
| 1.0mF | Y5V | + 80%/-20% | 10 V |
Политика доставки и возврата:
Все заказы будут доставлены с нашего китайского склада воздушной почтой с номером отслеживания, это занимает около 9-16 рабочих дней, некоторые страны могут занять больше времени, зарегистрированный номер воздушной почты будет отправлен вам по электронной почте, свяжитесь с нами по телефону (408) 329-7985, если вы хотите быструю доставку, Вы можете оплатить дополнительные $25 $45 для быстрой доставки, мы предлагаем 14 дней возврата политики, пожалуйста, свяжитесь с нами для любого гарантийного вопроса, спасибо.
Характеристики
- Тип
- Коробка
- Номер модели
- C0450
- Материал
- Пластик
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- AideTek














